Felügyelő Bizottság (FB)
1 | Csapó József | elnök | |||
2 | Gallai Gábor | tag | |||
3 | Tóth Zoltánné | tag |
Elnökség
1 | Magyar Zoltán | elnök | |||
2 | Győri Gábor | alelnök | |||
3 | Hegedüs László | alelnök |
Munkaszervezet
1 | Oszvaldné Szalai Vivien | munkatárs (titkárság) | |||
2 | Vereb Jánosné | munkatárs (pénztár) |
DAK Acélszerkezeti Kft.
1 | Hankusz István | SZB elnök | 36-70-882-5970 | ||
2 | Koós Tibor | Bizalmi | |||
3 | Tokai Ferenc | Bizalmi |
Darukarbantartók Vasas alapszervezete
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Czapek Imre | Bizalmi |
Dunaferr Labor Nonprofit Kft.
1 | Schopf Gyöngyi | Bizalmi |
DUNAFERR Vámügynökség Kft.
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Bodnárné Surányi Gabriella | SZB elnök helyettes |
Ferromark-Halna Kft.
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Müller György | Bizalmi | |||
3 | Tóbiás Gábor | Bizalmi | |||
4 | Vékony Ferenc | Bizalmi |
Acélfeldolgozók Vasas Alapszervezete
Szervezet: Meleghengermű | Tisztség | Név | ||||
Főbizalmi terület | Főbizalmi | Sarkantyu János | ||||
Törzs | Bizalmi | Simon Norbert Zalán | ||||
Gépészeti üzem | Bizalmi | Héring Zoltán | ||||
Villamos üzem | Bizalmi | Kecskés Vilmos | ||||
Hengersor üzem | Bizalmi | Horacsek Tamás | ||||
Bizalmi | Németh József | |||||
Kemence üzem | Bizalmi | Gál Sándor | ||||
Kikészítő üzem | Bizalmi | Huszka Nándor János | ||||
Bizalmi | Nagy Róbert | |||||
Üzemvitel és karbantartás vezetés | Bizalmi | Ragó István | ||||
Termelés vezetés | Bizalmi, Főbizalmi h. |
Kemeléné Halasi Monika | ||||
Hengerszerelő műhely | Bizalmi | Nem érkezett jelölés |
Szervezet: Hideghengermű | Tisztség | Név | ||||
Főbizalmi terület,Villamos üzem | Főbizalmi | Petrik Zénó | ||||
Törzs, Üzemfenntartás | Bizalmi | Karáné Kovács Zsuzsanna | ||||
Pácoló üzem | Bizalmi | Kárász Roland | ||||
Kikészítő üzem | Bizalmi | Bécsi Marianna | ||||
Hengersor üzem | Bizalmi | Ihász Károly Zoltán | ||||
Hőkezelő üzem | Bizalmi | Tóth Imre | ||||
Gépészet üzem | Bizalmi, Főbizalmi h. | Kovács Zsolt |
Szervezet: Szállítómű | Tisztség | Név | ||||
Főbizalmi terület | Főbizalmi | Szűcs Gábor | ||||
720. pályaudvar | Bizalmi | Csányi János | ||||
721. pályaudvar | Bizalmi | Ősz Tamás Zsolt | ||||
M torony (724. pályaudvar) | Bizalmi | Zsurbej Ádám | ||||
Erőgépjavító üzem és Kikötő | Bizalmi, Főbizalmi h. | Fazekas József | ||||
Mozdonyjavító és Vontatás üzem | Bizalmi | Hirtling Mihály |
Szervezet: Lemezalakítómű | Tisztség | Név | ||||
Főbizalmi terület | Főbizalmi | Bitó Zoltán | ||||
Technológia | Bizalmi | Ambach Gergely | ||||
Karbantartás | Bizalmi, Főbizalmi h. | Nagy László |
Szervezet: Karbantartási Igazgatóság | Tisztség | Név | ||||
Főbizalmi terület | Főbizalmi | Eszenyi András | ||||
Törzs, Mechanika és Öntöde üzem | Bizalmi, Főbizalmi h. | Halupka Gyula | ||||
Bizalmi | Nagy Róbert | |||||
Lakatos üzem | Bizalmi | Berta Róbert | ||||
Villamos javító üzem | Bizalmi | Tóth József |
Szervezet: Irányítás | Tisztség | Név | ||||
Főbizalmi terület | Főbizalmi | Fodor Rita | ||||
Törzs, Humán és Kereskedők, Egyéb | Bizalmi, Főbizalmi h. | Szilágyiné Kárpáti Éva | ||||
Háromhajós | Bizalmi | Cservári Attila | ||||
Raktározás és kiszállítás | Bizalmi | Helmeczi János | ||||
Martin irodaépület, Minőség-ellenőrzés Meleg-és Hideghengermű | Bizalmi | Illés Tímea | ||||
IT | Bizalmi | Balázsik Irén Boglárka |
Acélgyártók Vasas Alapszervezete
Szervezet: Kokszoló | Tisztség | Név | ||||
Főbizalmi terület | Főbizalmi | Lipsicz Gyula | ||||
Törzs | Bizalmi | Csapó József | ||||
Szénelőkészítő és osztályozó üzem | Bizalmi | Bölcskei János | ||||
Bizalmi, Főbizalmi h. |
Orsós György | |||||
Technológiai üzem | Bizalmi | Plézer Gábor | ||||
Bizalmi | Vitai Csaba | |||||
Vegyi üzem | Bizalmi, Főbizalmi h. |
Mezei Norbert | ||||
Gépészet üzem | Bizalmi | Lipsicz Gyula | ||||
Villamos üzem | Bizalmi | Puskás Zsolt |
Szervezet: Acélmű | Tisztség | Név | ||||
Főbizalmi terület | Főbizalmi | Győri Gábor | ||||
Törzs | Bizalmi | Simon Rozália | ||||
Konverter üzem | Bizalmi | Simon Miklós | ||||
FAM üzem | Bizalmi | Csősz Péter | ||||
Bizalmi | Márkus László | |||||
Gépészet üzem | Bizalmi, Főbizalmi h. | Ott Erika | ||||
Bizalmi | Szegedi Zsolt | |||||
Villamos üzem | Bizalmi | Kovács Józsefné | ||||
Daru üzem | Bizalmi | Varga Zoltán | ||||
Energetikai üzem | Bizalmi | Kövics László | ||||
Mészmű üzem | Bizalmi | Dénes László |
Szervezet: Nagyolvasztómű | Tisztség | Név | ||||
Főbizalmi terület | Főbizalmi | Sudár Márton | ||||
Törzs, Villamos üzem | Bizalmi, Főbizalmi h. | Hegedüs László | ||||
Kohó üzem | Bizalmi | Vadász Zoltán | ||||
Tömörítő üzem | Bizalmi | Koskai Gyula | ||||
Bizalmi | Molnár Anita | |||||
Gépészet üzem | Bizalmi | Rafai István |
ISD Power Kft.
1 | Pápai Tibor | SZB elnök | 22-06 | ||
2 | Fang-Horog Krisztina | Főbizalmi | |||
3 | Faragó Zsolt | Főbizalmi | |||
4 | Kiss Tibor | Bizalmi | |||
5 | Klimkó Csaba | Főbizalmi | |||
6 | Kovács Sándor | Főbizalmi | |||
7 | Lakatosné Tarr Zsófia | Bizalmi | |||
8 | Szabó Ferenc | Főbizalmi | |||
9 | Takács Renáta | Bizalmi | |||
10 | Tatár István | Bizalmi |
Keramet Hungary Kft.
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Tóth Zoltán | Bizalmi |
STS Metalkov Hungária Kft
1 | Petrik Zénó | SZB elnök | |||
2 | Orbán Mária | Bizalmi |