DAK Acélszerkezeti Kft.
1 | Hankusz István | SZB elnök | 36-70-882-5970 | ||
2 | Koós Tibor | Bizalmi | |||
3 | Tokai Ferenc | Bizalmi |
Darukarbantartók Vasas alapszervezete
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Czapek Imre | Bizalmi | |||
3 | Erdélyiné Mányoki Ágnes | Bizalmi | |||
4 | Platt Attila | Bizalmi |
Dunaferr Labor Nonprofit Kft.
1 | Schopf Gyöngyi | Bizalmi | |||
2 | Solymosi Szilvia | Bizalmi |
DUNAFERR Vámügynökség Kft.
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Bodnárné Surányi Gabriella | SZB elnök helyettes |
Ferromark-Halna Kft.
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Müller György | Bizalmi | |||
3 | Tóbiás Gábor | Bizalmi | |||
4 | Vékony Ferenc | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Acélmű
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Bukor Attila | Bizalmi | |||
3 | Csősz Péter | Főbizalmi | |||
4 | Dénes László | Főbizalmi | |||
5 | Gyimesvári Csaba | Főbizalmi | |||
6 | Hulló Dániel | Főbizalmi helyettes | |||
7 | Kis Máté | Bizalmi | |||
8 | Kovács Attila | Főbizalmi | |||
9 | Kövics László | Bizalmi | |||
10 | Maár Tibor | Bizalmi | |||
11 | Márkus László | Bizalmi | |||
12 | Móri Gábor | Bizalmi | |||
13 | Nagy Zoltán | Bizalmi | |||
14 | Orsós Attila | Bizalmi | |||
15 | Ott Erika | Gazdasági felelős | |||
16 | Papp László | Főbizalmi | |||
17 | Polák Csaba | Bizalmi | |||
18 | Simon Ervin | Főbizalmi helyettes | |||
19 | Simon Rozália | Főbizalmi | |||
20 | Steimetz Milán | Főbizalmi helyettes | |||
21 | Szegedi Zsolt | Bizalmi | |||
22 | Udud Tibor | Főbizalmi | |||
23 | Varga Zoltán | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Hideghengermű
1 | Petrik Zéno | SZB elnök | 39-59 | ||
2 | Horváth József | Főbizalmi | |||
3 | Ihász Károly Zoltán | Bizalmi | |||
4 | Karáné Kovács Zsuzsanna | Főbizalmi | |||
5 | Kovács István Krisztián | Bizalmi | |||
6 | Kovács Zsolt | Bizalmi | |||
7 | Novák János | Bizalmi | |||
8 | Rajna Zoltán | Bizalmi | |||
9 | Tóth Ferenc | Főbizalmi | |||
10 | Tóth Imre | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
11 | Trifu Norbert | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Irányítás
1 | Szilágyiné Kárpáti Éva | Bizalmi SZB elnök |
45-22 | ||
2 | Sándor Tamás | Bizalmi SZB elnök |
|||
3 | Dobolánné Radák Edina | Bizalmi | |||
4 | Fodor Rita | Bizalmi | |||
5 | Gallai Gábor | Bizalmi | |||
6 | Helmeczi János | Bizalmi | |||
7 | Hornyák Sándorné | Bizalmi | |||
8 | Jurinka Zoltán | Bizalmi | |||
9 | Lénárt Árpád | Bizalmi | |||
10 | Murgerné Németh Erika | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Karbantartási Igazgatóság
1 | Eszenyi András | SZB elnök | +36/30-2462-702 | ||
2 | Berta Róbert | Bizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
3 | Halupka Gyula | Főbizalmi | |||
4 | Molnár László | Bizalmi | |||
5 | Nagy Róbert | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Lemezalakítómű
1 | Bodor Sándor | SZB elnök | 17-54 | ||
2 | Földházi Erika | Bizalmi | |||
3 | Nagy László | Bizalmi | |||
4 | Péterfy Attila | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Meleghengermű
1 | Magyar Zoltán | SZB elnök | 34-08 | ||
2 | Bartkó Krisztián | Bizalmi | |||
3 | Börcs László | Bizalmi | |||
4 | Dudás György | Bizalmi | |||
5 | Gál Sándor | Főbizalmi | |||
6 | Héring Zoltán | Főbizalmi | |||
7 | Hujber Zoltán | Bizalmi | |||
8 | Huszka Nándor | Főbizalmi | |||
9 | Juhász Zsolt | Bizalmi | |||
10 | Kajtár István | Bizalmi | |||
11 | Kecskés Vilmos | Főbizalmi | |||
12 | Kemeléné Halasi Monika | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
13 | Körmendi Zsolt | Bizalmi | |||
14 | Lánci Krisztina | Bizalmi | |||
15 | Németh József | Főbizalmi | |||
16 | Rabcsánszki Viktor | Bizalmi | |||
17 | Ragó István | Főbizalmi | |||
18 | Simon Norbert | Főbizalmi | |||
19 | Szautner Árpád István | Bizalmi | |||
20 | Szerda Erzsébet | Bizalmi | |||
21 | Tenyér Balázs | Bizalmi | |||
22 | Terenyei György | Bizalmi | |||
23 | Tóth Mihály | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Nagyolvasztómű
1 | Hegedüs László | SZB elnök | +36/30-1111-064 | ||
2 | Garbacz Péter | Bizalmi | |||
3 | Horváth Lászlóné ifj. | Bizalmi | |||
4 | Horváth Tamás | Bizalmi | |||
5 | Molnár Anita | Főbizalmi | |||
6 | Rafai István | Főbizalmi | |||
7 | Sudár Márton | Főbizalmi | |||
8 | Vadász Zoltán | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Szállítómű
1 | Hegedüs László | SZB elnök | +36/30-1111-064 | ||
2 | Fazekas József | Főbizalmi | |||
3 | Hirtling Mihály | Bizalmi | |||
4 | Németh Miklósné | Bizalmi | |||
5 | Pörzse László | Főbizalmi | |||
6 | Rauf Olga Erika | Bizalmi | |||
7 | Szűcs Gábor | Főbizalmi |
ISD Kokszoló Kft.
1 | Baráth Károly | Bizalmi | |||
2 | Csapó József | Bizalmi | |||
3 | Gergely Sándor | Bizalmi | |||
4 | Ivsits Tibor László | Bizalmi | |||
5 | Lipsicz Gyula ifj. | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
6 | Nagy Ferenc | Bizalmi | |||
7 | Orsós György | Bizalmi | |||
8 | Pálfi Gábor | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
9 | Plézer Gábor | Bizalmi | |||
10 | Rauf József | Bizalmi | |||
11 | Sztanó Gábor | Bizalmi |
ISD Power Kft.
1 | Pápai Tibor | SZB elnök | 22-06 | ||
2 | Barányi Beáta | Bizalmi | |||
3 | Fang Krisztina | Főbizalmi | |||
4 | Faragó Zsolt | Főbizalmi | |||
5 | Kiss Tibor | Bizalmi | |||
6 | Klimkó Csaba | Főbizalmi | |||
7 | Kovács Sándor | Főbizalmi | |||
8 | Lakatosné Tarr Zsófia | Bizalmi | |||
9 | Lengyel Tibor | Bizalmi | |||
10 | Szabó Ferenc | Főbizalmi | |||
11 | Takács Renáta | Bizalmi | |||
12 | Tatár István | Bizalmi |
Keramet Hungary Kft.
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Tóth Zoltán | Bizalmi |