Felügyelő Bizottság (FB)
1 | Csapó József | elnök | |||
2 | Gallai Gábor | tag | |||
3 | Tóth Zoltánné | tag |
Elnökség
1 | Magyar Zoltán | elnök | |||
2 | Győri Gábor | alelnök | |||
3 | Hegedüs László | alelnök |
Munkaszervezet
1 | Kovács Béláné | munkatárs (titkárság) | |||
2 | Vereb Jánosné | munkatárs (pénztár) |
DAK Acélszerkezeti Kft.
1 | Hankusz István | SZB elnök | 36-70-882-5970 | ||
2 | Koós Tibor | Bizalmi | |||
3 | Tokai Ferenc | Bizalmi |
Darukarbantartók Vasas alapszervezete
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Czapek Imre | Bizalmi |
Dunaferr Labor Nonprofit Kft.
1 | Schopf Gyöngyi | Bizalmi |
DUNAFERR Vámügynökség Kft.
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Bodnárné Surányi Gabriella | SZB elnök helyettes |
Ferromark-Halna Kft.
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Müller György | Bizalmi | |||
3 | Tóbiás Gábor | Bizalmi | |||
4 | Vékony Ferenc | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Acélmű
1 | Győri Gábor | ÜSZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Csősz Péter | Főbizalmi | |||
3 | Dénes László | Főbizalmi | |||
4 | Gyimesvári Csaba | Főbizalmi | |||
5 | Kövics László | Bizalmi | |||
6 | Maár Tibor | Bizalmi | |||
7 | Márkus László | Bizalmi | |||
8 | Móri Gábor | Bizalmi | |||
9 | Nagy Zoltán | Bizalmi | |||
10 | Orsós Attila | Bizalmi | |||
11 | Ott Erika | Gazdasági felelős | |||
12 | Papp László | Főbizalmi | |||
13 | Simon Ervin | Főbizalmi helyettes | |||
14 | Simon Rozália | Főbizalmi | |||
15 | Steimetz Milán | Főbizalmi helyettes | |||
16 | Szegedi Zsolt | Bizalmi | |||
17 | Udud Tibor | Főbizalmi | |||
18 | Varga Zoltán | Főbizalmi | |||
19 | Varjas Péter | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Hideghengermű
1 | Petrik Zéno | ÜSZB elnök | 39-59 | ||
2 | Horváth József | Főbizalmi | |||
3 | Ihász Károly Zoltán | Bizalmi | |||
4 | Karáné Kovács Zsuzsanna | Főbizalmi | |||
5 | Kovács István Krisztián | Bizalmi | |||
6 | Kovács Zsolt | Bizalmi | |||
7 | Novák János | Bizalmi | |||
8 | Rajna Zoltán | Bizalmi | |||
9 | Tóth Ferenc | Főbizalmi | |||
10 | Tóth Imre | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
11 | Trifu Norbert | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Irányítás
1 | Szilágyiné Kárpáti Éva | Bizalmi SZB elnök helyettes |
45-22 | ||
2 | Dobolánné Radák Edina | Bizalmi | |||
3 | Fodor Rita | Bizalmi | |||
4 | Helmeczi János | Bizalmi | |||
5 | Hornyák Sándorné | Bizalmi | |||
6 | Horváth Gabriella | Bizalmi | |||
7 | Jurinka Zoltán | Bizalmi | |||
8 | Lénárt Árpád | Bizalmi | |||
9 | Murgerné Németh Erika | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Karbantartási Igazgatóság
1 | Eszenyi András | ÜSZB elnök | +36/30-2462-702 | ||
2 | Berta Róbert | Bizalmi ÜSZB elnökhelyettes |
|||
3 | Halupka Gyula | Főbizalmi | |||
4 | Nagy Róbert | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Lemezalakítómű
1 | Bodor Sándor | ÜSZB elnök | 17-54 | ||
2 | Nagy László | Bizalmi | |||
3 | Péterfy Attila | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Meleghengermű
1 | Magyar Zoltán | ÜSZB elnök | 34-08 | ||
2 | Bartkó Krisztián | Bizalmi | |||
3 | Börcs László | Bizalmi | |||
4 | Dudás György | Bizalmi | |||
5 | Gál Sándor | Főbizalmi | |||
6 | Héring Zoltán | Főbizalmi | |||
7 | Hujber Zoltán | Bizalmi | |||
8 | Huszka Nándor | Főbizalmi | |||
9 | Juhász Zsolt | Bizalmi | |||
10 | Kajtár István | Bizalmi | |||
11 | Kecskés Vilmos | Főbizalmi | |||
12 | Kemeléné Halasi Monika | Főbizalmi ÜSZB elnökhelyettes |
|||
13 | Lánci Krisztina | Bizalmi | |||
14 | Németh József | Főbizalmi | |||
15 | Rabcsánszki Viktor | Bizalmi | |||
16 | Ragó István | Főbizalmi | |||
17 | Simon Norbert | Főbizalmi | |||
18 | Szautner Árpád István | Bizalmi | |||
19 | Szerda Erzsébet | Bizalmi | |||
20 | Tenyér Balázs | Bizalmi | |||
21 | Terenyei György | Bizalmi | |||
22 | Tóth Mihály | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Nagyolvasztómű
1 | Hegedüs László | ÜSZB elnök | +36/30-1111-064 | ||
2 | Horváth Lászlóné ifj. | Bizalmi | |||
3 | Horváth Tamás | Bizalmi | |||
4 | Molnár Anita | Főbizalmi | |||
5 | Rafai István | Főbizalmi | |||
6 | Sudár Márton | Főbizalmi | |||
7 | Vadász Zoltán | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Szállítómű
1 | Hegedüs László | ÜSZB elnök | +36/30-1111-064 | ||
2 | Fazekas József | Főbizalmi | |||
3 | Hirtling Mihály | Bizalmi | |||
4 | Rauf Olga Erika | Bizalmi | |||
5 | Szűcs Gábor | Főbizalmi |
ISD Kokszoló Kft.
1 | Bölcskei János | Bizalmi | |||
2 | Csapó József | Bizalmi | |||
3 | Galanisz Krisztián József | Bizalmi | |||
4 | Gergely Sándor | Bizalmi | |||
5 | Kemenczei Zsolt | Főbizalmi | |||
6 | Lipsicz Gyula ifj. | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
7 | Mezei Norbert | Bizalmi | |||
8 | Nagy Ferenc | Bizalmi | |||
9 | Orsós György | Bizalmi | |||
10 | Plézer Gábor | Bizalmi | |||
11 | Sztanó Gábor | Bizalmi |
ISD Power Kft.
1 | Pápai Tibor | SZB elnök | 22-06 | ||
2 | Fang-Horog Krisztina | Főbizalmi | |||
3 | Faragó Zsolt | Főbizalmi | |||
4 | Kiss Tibor | Bizalmi | |||
5 | Klimkó Csaba | Főbizalmi | |||
6 | Kovács Sándor | Főbizalmi | |||
7 | Lakatosné Tarr Zsófia | Bizalmi | |||
8 | Szabó Ferenc | Főbizalmi | |||
9 | Takács Renáta | Bizalmi | |||
10 | Tatár István | Bizalmi |
Keramet Hungary Kft.
1 | Győri Gábor | SZB elnök | +36 30 1111-067 | ||
2 | Tóth Zoltán | Bizalmi |
STS Metalkov Hungária Kft
1 | Petrik Zénó | SZB elnök | |||
2 | Orbán Mária | Bizalmi |